Singles · Fourth edition
Who rules
the realms?
Global Age of Sigmar player rankings, calculated game by game from completed singles tournaments.
- Events
- 4,845
- Games
- 132,314
- Players
- 20,223
Updated Sep 18, 2026, 02:23 PM UTC
Leaderboard
Player rankings
| Rank | Player | Elo | Country | Record | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thomas Guan | 1746 | United States | 31–3–0 | 34 |
| #2 | Alejandro Hoyos | 1695 | Colombia | 20–0–0 | 20 |
| #3 | Frederick Schmidt | 1683 | United States | 23–3–0 | 26 |
| #4 | Chris Kennedy | 1680 | United States | 24–3–0 | 27 |
| #5 | Dylan Therriault | 1678 | United States | 25–3–0 | 28 |
| #6 | Mike McAbee | 1678 | US | 20–1–0 | 21 |
| #7 | Brian Horton | 1670 | United States | 16–0–0 | 16 |
| #8 | Matthias Krushel | 1665 | United States | 22–5–0 | 27 |
| #9 | Alex Cotter | 1657 | United States | 21–4–0 | 25 |
| #10 | Jarod Brown | 1656 | Canada | 15–0–0 | 15 |
| #11 | Philip Springall | 1652 | United Kingdom | 17–3–2 | 22 |
| #12 | Fabien Barbusse | 1645 | United States | 14–2–0 | 16 |
| #13 | Chinga Tu Madreputo | 1638 | United States | 17–3–0 | 20 |
| #14 | Walter Brock | 1638 | United States | 14–1–0 | 15 |
| #15 | McKenzie Ewing | 1637 | United States | 16–2–0 | 18 |
| #16 | Sean Brough | 1634 | Canada | 23–8–0 | 31 |
| #17 | Solomon Morrow | 1634 | United Kingdom | 13–0–0 | 13 |
| #18 | Alec Jerome | 1631 | United States | 14–1–0 | 15 |
| #19 | Spencer Kliewer | 1630 | United States | 16–2–0 | 18 |
| #20 | Jacob Brandon | 1630 | United States | 14–2–0 | 16 |
| #21 | Wyatt Moran | 1629 | United States | 15–3–0 | 18 |
| #22 | Eduardo Rodríguez | 1629 | México | 15–2–0 | 17 |
| #23 | Michael Sabetti | 1627 | Canada | 12–1–0 | 13 |
| #24 | Boris Poletaev | 1625 | United States | 22–7–0 | 29 |
| #25 | Gavin Grigar | 1622 | United States | 15–3–0 | 18 |
| #26 | Fran Marcos | 1619 | España | 15–3–0 | 18 |
| #27 | Qifan Zhu | 1617 | Australia | 11–0–0 | 11 |
| #28 | Nicolas Tassone | 1616 | Reino Unido | 15–3–1 | 19 |
| #29 | jean-vincent frucot | 1616 | CA | 13–2–0 | 15 |
| #30 | Greg Brewer | 1615 | United States | 17–5–0 | 22 |
| #31 | Simon Weakley | 1613 | Reino Unido | 11–1–1 | 13 |
| #32 | Thomas Burgett | 1613 | United States | 10–0–0 | 10 |
| #33 | Sebastian Jaime | 1611 | Chile | 12–1–0 | 13 |
| #34 | Frederic Bigras-Burrogano | 1610 | CA | 10–0–0 | 10 |
| #35 | Théodore "Ploup" MASSOU DIT BOURDET | 1610 | France | 10–0–0 | 10 |
| #36 | Adam Weinstein | 1608 | US | 13–3–0 | 16 |
| #37 | Mark Hunter | 1607 | United States | 14–3–2 | 19 |
| #38 | Ben Bauman | 1606 | United States | 14–4–0 | 18 |
| #39 | Joe Krier | 1606 | United States | 14–4–0 | 18 |
| #40 | Jake Remington | 1606 | United States | 13–3–0 | 16 |
| #41 | Felipe Garzon | 1605 | Colombia | 15–4–0 | 19 |
| #42 | Leo Rautonen | 1605 | United States | 14–5–0 | 19 |
| #43 | Adam Beautement | 1603 | United States | 14–7–0 | 21 |
| #44 | Jason Gyoker | 1603 | United States | 13–3–0 | 16 |
| #45 | Brian Chick | 1603 | United States | 12–2–0 | 14 |
| #46 | Luke Springett | 1602 | United States | 14–4–1 | 19 |
| #47 | Mark N | 1602 | Australia | 10–1–0 | 11 |
| #48 | Scott Littleton | 1601 | US | 15–4–0 | 19 |
| #49 | Adam Cooke | 1601 | United States | 13–3–0 | 16 |
| #50 | Anthony Bouchard | 1601 | Canada | 12–2–0 | 14 |
| #51 | Chris Fuentes | 1601 | United States | 11–2–0 | 13 |
| #52 | David Ratledge | 1600 | United States | 11–2–1 | 14 |
| #53 | Dustin Forman | 1600 | United States | 9–0–0 | 9 |
| #54 | Michael Tunes | 1599 | United States | 16–6–0 | 22 |
| #55 | Rye Anderson | 1599 | United States | 11–2–0 | 13 |
| #56 | Abraham Martinez | 1599 | ES | 9–0–0 | 9 |
| #57 | Sebastian Dodson | 1598 | United States | 11–1–0 | 12 |
| #58 | Rory Carter | 1597 | Reino Unido | 13–3–0 | 16 |
| #59 | Lorenzo Pagni | 1596 | Italia | 13–4–1 | 18 |
| #60 | Gregorio Rodríguez Sánchez | 1596 | España | 12–3–0 | 15 |
| #61 | Emmett Morton | 1596 | United States | 11–2–0 | 13 |
| #62 | Kevin Lathers | 1596 | United States | 10–1–0 | 11 |
| #63 | Tad Baten | 1595 | United States | 15–5–1 | 21 |
| #64 | Bill Thew | 1595 | Australia | 11–2–0 | 13 |
| #65 | Daniel Thorson | 1595 | United States | 10–1–0 | 11 |
| #66 | Harry Isaksson | 1594 | US | 18–7–0 | 25 |
| #67 | Osvaldo Lievano | 1594 | United States | 13–4–0 | 17 |
| #68 | Jonathan Williams | 1594 | Australia | 10–1–0 | 11 |
| #69 | Alex Dent | 1594 | US | 8–0–0 | 8 |
| #70 | Christopher Parten | 1593 | United States | 16–7–0 | 23 |
| #71 | Karl Roeder | 1593 | US | 11–2–0 | 13 |
| #72 | Joshua Aird | 1593 | United Kingdom | 10–1–0 | 11 |
| #73 | Idar Moss | 1593 | NO | 9–1–0 | 10 |
| #74 | Christopher Gropp | 1593 | US | 8–0–0 | 8 |
| #75 | Matt Nguyen | 1592 | United States | 20–10–1 | 31 |
| #76 | E Pryor | 1591 | United States | 13–5–0 | 18 |
| #77 | Alexis Russo | 1591 | Italy | 12–3–0 | 15 |
| #78 | Ridge Hanna | 1591 | Canadá | 8–0–0 | 8 |
| #79 | Ryan Rutherford | 1591 | United States | 8–0–0 | 8 |
| #80 | Jacob Schopper | 1590 | US | 13–5–0 | 18 |
| #81 | Juan Ospina | 1590 | Colombia | 12–4–1 | 17 |
| #82 | Chance Crabtree | 1590 | US | 12–4–0 | 16 |
| #83 | Daniel Schulten-Hirst | 1590 | United Kingdom | 9–1–0 | 10 |
| #84 | Sam Smith | 1590 | NZ | 8–0–0 | 8 |
| #85 | Cody Gilman | 1589 | US | 13–5–0 | 18 |
| #86 | Brett Zippay | 1589 | United States | 11–3–0 | 14 |
| #87 | Alden Plows | 1589 | United Kingdom | 8–0–0 | 8 |
| #88 | Lasse Kalberg | 1589 | NO | 8–0–0 | 8 |
| #89 | Mike Stewart | 1589 | United Kingdom | 8–0–0 | 8 |
| #90 | Corey O'Keefe | 1588 | United States | 9–1–0 | 10 |
| #91 | Yann Le Corff | 1587 | Canada | 15–6–0 | 21 |
| #92 | Gary Chen | 1587 | AU | 11–3–0 | 14 |
| #93 | Dylan Gill | 1586 | US | 14–4–2 | 20 |
| #94 | Dan Sidders | 1586 | Reino Unido | 12–4–0 | 16 |
| #95 | Sean Weatherstone | 1586 | Australia | 11–2–0 | 13 |
| #96 | Victor Szafranski | 1585 | United States | 10–2–1 | 13 |
| #97 | Thomas DEFAY | 1585 | France | 9–1–0 | 10 |
| #98 | Michael Morley | 1584 | United States | 17–8–0 | 25 |
| #99 | Andy Gutierrez | 1583 | Colombia | 13–5–1 | 19 |
| #100 | juan C meseguer | 1583 | ES | 10–2–0 | 12 |
| #101 | Samuel Sanchez | 1583 | España | 9–2–1 | 12 |
| #102 | Radu Anghelache | 1582 | United States | 13–5–0 | 18 |
| #103 | Matt Beasley | 1582 | United States | 12–4–0 | 16 |
| #104 | Yury DAWMAGE | 1582 | Canadá | 11–3–0 | 14 |
| #105 | Emilio Martin Lindberg | 1582 | España | 8–1–0 | 9 |
| #106 | Martin Feingold | 1581 | Reino Unido | 12–4–0 | 16 |
| #107 | Andrew Schauer | 1581 | United States | 11–3–0 | 14 |
| #108 | Natty Rees | 1581 | Reino Unido | 11–3–0 | 14 |
| #109 | Alex Wu | 1581 | United States | 10–2–0 | 12 |
| #110 | Matt Taylor | 1581 | United States | 10–2–0 | 12 |
| #111 | Danick Gagne | 1580 | Canada | 16–8–0 | 24 |
| #112 | Jeremy Lamoy | 1580 | United States | 12–4–0 | 16 |
| #113 | Kaleb Walters | 1580 | United States | 9–2–0 | 11 |
| #114 | Tobias Schwarz | 1580 | Austria | 7–0–0 | 7 |
| #115 | Sean Cushing | 1579 | United States | 14–5–0 | 19 |
| #116 | Ben Cutri | 1579 | United States | 11–4–0 | 15 |
| #117 | Mike Martin | 1579 | United Kingdom | 11–3–0 | 14 |
| #118 | Baudouin Callebaut | 1579 | Canada | 9–2–0 | 11 |
| #119 | Mike Pooley | 1579 | Reino Unido | 9–2–0 | 11 |
| #120 | Jiwan Noah Singh | 1579 | United States | 8–2–0 | 10 |
| #121 | Randal Brasher | 1578 | United States | 13–4–0 | 17 |
| #122 | Joost Houdijk | 1578 | Nederland | 10–3–0 | 13 |
| #123 | Ángel Ruiz | 1578 | España | 9–2–0 | 11 |
| #124 | Justin Hagelin | 1578 | US | 9–2–0 | 11 |
| #125 | Flavio Costantini | 1578 | Italia | 8–1–0 | 9 |
| #126 | Dominik Hirsch | 1578 | Austria | 7–0–0 | 7 |
| #127 | Michael Rausch | 1577 | United States | 9–2–0 | 11 |
| #128 | Ben Routier | 1576 | United States | 12–5–0 | 17 |
| #129 | Marco Jácome | 1576 | Mexico | 12–5–0 | 17 |
| #130 | Daniel Underdown | 1576 | United Kingdom | 11–3–0 | 14 |
| #131 | Kaden Frickel | 1576 | US | 9–2–0 | 11 |
| #132 | Luke Harwood | 1576 | Australia | 9–2–0 | 11 |
| #133 | Zachary Tipton | 1576 | United States | 9–2–0 | 11 |
| #134 | Chris Litten | 1576 | United Kingdom | 8–1–0 | 9 |
| #135 | Xander Bennett | 1576 | United States | 8–1–0 | 9 |
| #136 | Zhandarbek Altayev | 1576 | Казахстан | 8–1–0 | 9 |
| #137 | Dalton Kahle | 1575 | US | 11–3–1 | 15 |
| #138 | Dagfinn Caspersen | 1575 | Norge | 10–3–0 | 13 |
| #139 | Zach Boyce Joy | 1575 | United States | 9–2–0 | 11 |
| #140 | Michel Jacobs | 1574 | Reino Unido | 10–3–1 | 14 |
| #141 | Thomas Morieul | 1574 | Reino Unido | 9–3–1 | 13 |
| #142 | Andrés Lozano | 1574 | España | 9–2–0 | 11 |
| #143 | Sam Rayner | 1574 | United Kingdom | 9–2–0 | 11 |
| #144 | Davis White | 1574 | United States | 8–1–1 | 10 |
| #145 | Jose Reyes | 1574 | España | 8–1–0 | 9 |
| #146 | Chris Murphy | 1573 | Australia | 9–2–0 | 11 |
| #147 | Anny Lawrence | 1573 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #148 | Jon Anderson | 1573 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #149 | Jeremy Veysseire | 1573 | United States | 6–1–0 | 7 |
| #150 | Gene Murphy | 1572 | United States | 8–2–0 | 10 |
| #151 | Francesco Merlin | 1572 | IT | 6–0–0 | 6 |
| #152 | Michael Burch | 1571 | US | 17–9–0 | 26 |
| #153 | Seb Ducker | 1571 | United Kingdom | 10–3–0 | 13 |
| #154 | Paul Di Duca | 1571 | United Kingdom | 8–2–0 | 10 |
| #155 | David BlanchardWright | 1571 | Canada | 7–1–0 | 8 |
| #156 | Jordi Valero | 1571 | España | 6–0–0 | 6 |
| #157 | Collin Cohoon | 1570 | United States | 10–5–0 | 15 |
| #158 | Hazel Moon | 1570 | Reino Unido | 9–3–1 | 13 |
| #159 | Bram Raets | 1570 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #160 | David Rodriguez | 1570 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #161 | Gareth Parnham | 1570 | United Kingdom | 7–1–0 | 8 |
| #162 | Javi Fernández | 1570 | España | 7–1–0 | 8 |
| #163 | Krzysztof Zylawy | 1569 | United Kingdom | 15–6–1 | 22 |
| #164 | Geir Vedeld | 1569 | United Kingdom | 7–1–0 | 8 |
| #165 | Jordan Maus | 1569 | Australia | 7–1–0 | 8 |
| #166 | Charles Norton | 1569 | United States | 6–0–0 | 6 |
| #167 | Matteo Angino | 1569 | Italia | 6–0–0 | 6 |
| #168 | Cole Winsor | 1568 | Canada | 8–2–0 | 10 |
| #169 | Seth Schneider | 1568 | Australia | 7–1–0 | 8 |
| #170 | Andrea Epis | 1568 | Italia | 6–0–0 | 6 |
| #171 | JM Morientes | 1568 | ES | 6–0–0 | 6 |
| #172 | Maxwell Schultz | 1568 | United States | 6–0–0 | 6 |
| #173 | Tyler Clishe | 1568 | United States | 6–0–0 | 6 |
| #174 | Hugo Canneddu | 1568 | CA | 5–0–0 | 5 |
| #175 | Allyn McNaughton | 1567 | United States | 14–7–0 | 21 |
| #176 | Brian Cox | 1567 | United States | 13–8–0 | 21 |
| #177 | Alexander Frias | 1567 | United States | 11–6–0 | 17 |
| #178 | Benjamin Flodda | 1567 | NO | 7–1–0 | 8 |
| #179 | Daniel Dowell | 1567 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #180 | Jess Lee | 1567 | New Zealand | 7–1–0 | 8 |
| #181 | Owen Jackson | 1567 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #182 | Garth Scannell | 1567 | United States | 6–0–0 | 6 |
| #183 | Guin Kellam | 1567 | Canada | 6–0–0 | 6 |
| #184 | Markus L. | 1567 | Deutschland | 6–0–0 | 6 |
| #185 | Kieran Hurley | 1566 | United Kingdom | 14–7–1 | 22 |
| #186 | Thomas Ling | 1566 | United States | 14–8–0 | 22 |
| #187 | Andy Hesik | 1566 | United States | 13–6–0 | 19 |
| #188 | Xavier Green | 1566 | United States | 13–6–0 | 19 |
| #189 | Nate Punches | 1566 | US | 10–4–0 | 14 |
| #190 | Alexis Boucher | 1566 | CA | 9–3–1 | 13 |
| #191 | Clément "Kéké" James | 1566 | France | 7–1–0 | 8 |
| #192 | Jacob Strachan | 1566 | Australia | 7–1–0 | 8 |
| #193 | Stephan Heinemann | 1566 | Suomi | 7–1–0 | 8 |
| #194 | Jordan Raney | 1566 | United States | 5–0–0 | 5 |
| #195 | Daniel Pérez Frontela | 1565 | España | 10–4–0 | 14 |
| #196 | Tristan Dale | 1565 | United States | 9–3–0 | 12 |
| #197 | Quinn Mudry | 1565 | CA | 8–2–0 | 10 |
| #198 | Mitchell Rademan | 1565 | United States | 7–1–1 | 9 |
| #199 | Mark Nolan | 1565 | United Kingdom | 7–1–0 | 8 |
| #200 | Ole Standin | 1565 | Norge | 6–0–1 | 7 |
| #201 | Daniel Cedeño | 1564 | España | 9–3–2 | 14 |
| #202 | Calvin Rarie | 1564 | United States | 9–4–0 | 13 |
| #203 | Matthew Gouldesbrough-Gerringer | 1564 | Reino Unido | 9–3–1 | 13 |
| #204 | Oliver Standing | 1564 | United States | 8–2–0 | 10 |
| #205 | Chris Gozz | 1564 | United States | 7–1–1 | 9 |
| #206 | Lars Einar Brandshaug | 1564 | NO | 7–1–0 | 8 |
| #207 | Max Soliz | 1564 | United States | 7–1–0 | 8 |
| #208 | Matthew Kangiser | 1563 | United States | 13–7–1 | 21 |
| #209 | Kyle Calip | 1563 | United States | 10–5–0 | 15 |
| #210 | Karl Rohr | 1563 | United States | 10–4–0 | 14 |
| #211 | Chad Hall | 1563 | United States | 9–3–0 | 12 |
| #212 | Keith Munro | 1562 | United Kingdom | 11–5–0 | 16 |
| #213 | Cody Sivertson | 1562 | US | 7–1–0 | 8 |
| #214 | Auzolat Nathan | 1562 | France | 5–0–0 | 5 |
| #215 | Brooke Loya | 1562 | US | 5–0–0 | 5 |
| #216 | Mark Aescht | 1562 | United States | 5–0–0 | 5 |
| #217 | Noah Joseph | 1562 | CA | 5–0–0 | 5 |
| #218 | Luna Warnock | 1561 | United States | 11–5–0 | 16 |
| #219 | Matt Chayba | 1561 | Canadá | 11–5–0 | 16 |
| #220 | River "Ace" S.K. | 1561 | United States | 10–5–0 | 15 |
| #221 | Juan Vicente Moscardo Monzonis | 1561 | España | 10–4–0 | 14 |
| #222 | Mario Santinelli | 1561 | Italia | 9–3–0 | 12 |
| #223 | Frederic elustondo | 1561 | France | 8–2–0 | 10 |
| #224 | Ross Chisholm | 1561 | United Kingdom | 6–1–1 | 8 |
| #225 | Aaron Gensch | 1561 | Australia | 5–0–0 | 5 |
| #226 | brendan chamberlain | 1561 | Australia | 5–0–0 | 5 |
| #227 | Derrek Perham | 1561 | United States | 5–0–0 | 5 |
| #228 | Michael Nonomura | 1561 | Canada | 5–0–0 | 5 |
| #229 | Olivier Porte | 1561 | France | 5–0–0 | 5 |
| #230 | Jonathon Sullivan | 1560 | United States | 16–10–0 | 26 |
| #231 | Ross Ballard | 1560 | United Kingdom | 13–6–0 | 19 |
| #232 | Christian Osborne | 1560 | United States | 9–4–0 | 13 |
| #233 | Antonio Falconetti | 1560 | España | 8–3–1 | 12 |
| #234 | Timothy Page | 1560 | United States | 7–2–1 | 10 |
| #235 | Maury Paz | 1560 | United States | 7–2–0 | 9 |
| #236 | Stuart Mccowan | 1560 | Australia | 6–1–0 | 7 |
| #237 | Alberto Garcia | 1560 | ES | 5–0–0 | 5 |
| #238 | Jota Dj | 1560 | España | 5–0–0 | 5 |
| #239 | Pedromancer Lechado | 1560 | España | 5–0–0 | 5 |
| #240 | Pierre Moreau | 1560 | France | 5–0–0 | 5 |
| #241 | Pietari Jukarainen | 1560 | Suomi | 5–0–0 | 5 |
| #242 | Tom Mawdsley | 1560 | United Kingdom | 5–0–0 | 5 |
| #243 | Victor JUNG | 1560 | France | 5–0–0 | 5 |
| #244 | Aaron Elias Newbom | 1559 | United States | 12–6–0 | 18 |
| #245 | Pendleton Cox | 1559 | Canadá | 12–6–0 | 18 |
| #246 | Alex Donkin | 1559 | United Kingdom | 11–4–1 | 16 |
| #247 | Nick Stubbe | 1559 | New Zealand | 9–3–0 | 12 |
| #248 | Nathan deboer | 1559 | Canadá | 8–3–0 | 11 |
| #249 | John Meier | 1559 | United States | 7–2–0 | 9 |
| #250 | Stefan Gmür | 1559 | Switzerland | 6–1–0 | 7 |
Showing the first 250 results. Refine your country or player search to see more.